【nba排名西部和东部排名】在NBA赛季中,球队的排名是衡量一支球队实力的重要指标。根据最新的比赛结果,2024-2025赛季的NBA常规赛已经进入关键阶段,东西部排名也逐渐明朗。以下是目前西部和东部的最新排名情况总结。
西部联盟排名(截至2024年11月)
排名 | 球队名称 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 与第一差距 |
1 | 洛杉矶湖人 | 12 | 3 | 80% | — |
2 | 金州勇士 | 11 | 4 | 73.3% | 1场 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 10 | 5 | 66.7% | 2场 |
4 | 明尼苏达森林狼 | 9 | 6 | 60% | 3场 |
5 | 菲尼克斯太阳 | 8 | 7 | 53.3% | 4场 |
6 | 丹佛掘金 | 7 | 8 | 46.7% | 5场 |
7 | 萨克拉门托国王 | 6 | 9 | 40% | 6场 |
8 | 休斯顿火箭 | 5 | 10 | 33.3% | 7场 |
9 | 亚利桑那太阳 | 4 | 11 | 26.7% | 8场 |
10 | 洛杉矶快船 | 3 | 12 | 20% | 9场 |
东部联盟排名(截至2024年11月)
排名 | 球队名称 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 与第一差距 |
1 | 密尔沃基雄鹿 | 13 | 2 | 86.7% | — |
2 | 布鲁克林篮网 | 12 | 3 | 80% | 1场 |
3 | 迈阿密热火 | 11 | 4 | 73.3% | 2场 |
4 | 费城76人 | 10 | 5 | 66.7% | 3场 |
5 | 波士顿凯尔特人 | 9 | 6 | 60% | 4场 |
6 | 多伦多猛龙 | 8 | 7 | 53.3% | 5场 |
7 | 新奥尔良鹈鹕 | 7 | 8 | 46.7% | 6场 |
8 | 亚特兰大老鹰 | 6 | 9 | 40% | 7场 |
9 | 华盛顿奇才 | 5 | 10 | 33.3% | 8场 |
10 | 费城76人 | 4 | 11 | 26.7% | 9场 |
总结
从当前的排名来看,西部的竞争依然激烈,湖人和勇士仍是争冠热门,而东部则由雄鹿稳居榜首,篮网和热火紧随其后。随着赛季的深入,各支球队的排名可能会发生较大变化,尤其是季后赛席位争夺将更加白热化。
无论是西部还是东部,每一场比赛都可能影响最终的排名格局,球迷们也在期待接下来的精彩对决。